Flutlichtanlage 2023–2026
Was vor zwei Jahren mit einer Idee begann, wird im Jahr 2026 endlich Wirklichkeit. Der Bau unserer Flutlichtanlage in Karlshagen startet.
Im Jahr 2023 wuchsen unsere Jugendteams weiter. Eine großartige Entwicklung für unseren Verein, auf die wir sehr stolz sind. Doch besonders in den Wintermonaten wurden die Trainingszeiten immer knapper. Die Dunkelheit setzte früh ein und nicht jeder konnte so trainieren, wie es eigentlich notwendig gewesen wäre. Schnell war klar: Damit zur kalten Jahreszeit niemand zurückstecken muss, brauchen wir eine eigene Flutlichtanlage.
Ziemlich genau vor zwei Jahren starteten wir unseren ersten Spendenaufruf. Von Anfang an wussten wir, dass ein Projekt dieser Größenordnung nur gemeinsam gelingen kann. Und genau diese Gemeinschaft hat geliefert. Mannschaften organisierten Aktionen, Unterstützer spendeten privat, regionale Unternehmen beteiligten sich und zahlreiche Einzelpersonen halfen mit. Jede einzelne Spende brachte uns Schritt für Schritt näher an die notwendige Eigenbeteiligung. Was hier entstanden ist, war mehr als nur finanzielle Unterstützung. Es war ein starkes Zeichen des Zusammenhalts in Karlshagen.
Am 3. Dezember 2025 kam dann die Nachricht, auf die wir alle gewartet haben. Der letzte Fördermittelbescheid ist eingetroffen. Damit ist der Weg endgültig frei. Der Bau der Flutlichtanlage beginnt 2026. Voraussichtlich rollen Ende Februar beziehungsweise Anfang März die ersten Maschinen an und unser Projekt wird Realität.
Ein ganz besonders großer Dank gilt unserem 1. Vorsitzenden Thomas Fellechner. Mit außergewöhnlichem Engagement hat er sich durch sämtliche Fördermittelanträge, Rückfragen und umfangreiche Formulare gearbeitet. Dieses Verfahren bedeutete viel Bürokratie, zahlreiche Abstimmungen und enormen Zeitaufwand. Ohne diesen Einsatz wären wir heute nicht an diesem Punkt angekommen. Dafür sagen wir von Herzen Danke.
Mit der neuen Flutlichtanlage schaffen wir bessere Trainingsbedingungen für alle Altersklassen und insbesondere für unsere Jugend. Mehr Flexibilität im Winter, mehr Trainingsqualität und mehr Möglichkeiten für unseren gesamten Verein. Dieses Projekt zeigt eindrucksvoll, was möglich ist, wenn ein Ort zusammensteht.
Und bald kann in der Kreisliga wirklich keiner mehr sagen, er habe den Ball im Dunkeln nicht gesehen.

Thomas Fellechner
1. Vorsitzender / Aktiv bei den Alt Herren
Tel: +49 170 4981683
Danke! für 13.340,88€
| Nr. | Name | Summe | Datum |
|---|---|---|---|
| 1. | Angelika Kruth | 50,-€ | 13.12.2023 |
| 2. | Familie Lachnit | 100,-€ | 23.12.2023 |
| 3. | Inni & Will Schwarz | 50,-€ | 24.12.2023 |
| 4. | Alte Herren Fussball FSV Karlshagen | 150,-€ | 04.01.2024 |
| 5. | Ostsee-Zeitung Spendenaktion | 1500,-€ | 10.01.2024 |
| 6. | Ralf Edelstein | 500,-€ | 23.01.2024 |
| 7. | Männermannschaft Spende 1. Wintercup der Herren | 370,-€ | 03.02.2024 |
| 8. | Frank Holtgräfe | 30,-€ | 03.02.2024 |
| 9. | Hohensee United | 250,-€ | 03.02.2024 |
| 10. | Flavio Ramirez | 1,-€ | 10.03.2024 |
| 11. | Familie Bäring | 55,55€ | 11.03.2024 |
| 12. | Sebastian Sofke | 15,-€ | 12.03.2024 |
| 13. | Oliver Schlorff | 100,-€ | 12.03.2024 |
| 14. | Familie Verclas | 100,-€ | 12.03.2024 |
| 15. | Lutz Meyer | 50,-€ | 12.03.2024 |
| 16. | Mirko Ohlrich | 100,-€ | 12.03.2024 |
| 17. | Heiko Kieckhöfel | 50,-€ | 12.03.2024 |
| 18. | Gretje Ulrich | 50,-€ | 12.03.2024 |
| 19. | Andrea Wilhelm | 50,-€ | 12.03.2024 |
| 20. | Annika Holtgräfe | 2,-€ | 12.03.2024 |
| 21. | Celina Kanitz | 3,-€ | 12.03.2024 |
| 22. | Torsten Dörnbrack | 100,-€ | 13.03.2024 |
| 23. | Laura Tiedemann | 20,-€ | 13.03.2024 |
| 24. | Baugeschäft Ueberschaer | 100,-€ | 13.03.2024 |
| 25. | Tobias Fisch Montageservice | 100,-€ | 13.03.2024 |
| 26. | Frank Holtgräfe | 50,-€ | 13.03.2024 |
| 27. | Tino Albrecht | 50,-€ | 13.03.2024 |
| 28. | Pumpen Lehmann GmbH | 300,-€ | 14.03.2024 |
| 29. | Fred Fürtig | 50,-€ | 18.03.2024 |
| 30. | Andrea Bugge | 20,-€ | 18.03.2024 |
| 31. | Antje Höfs | 50,-€ | 18.03.2024 |
| 32. | Martin Hoppe | 200,-€ | 18.03.2024 |
| 33. | Gala-Bau Seefeldt | 500,-€ | 19.03.2024 |
| 34. | Clemens Mierzwa | 500,-€ | 19.03.2024 |
| 35. | Roberto Kliemt | 25,-€ | 22.03.2024 |
| 36. | Helga Haugk und Fam. Symanski | 50,-€ | 20.03.2024 |
| 37. | Spende Anonym | 1000,-€ | 26.03.2024 |
| 38. | Julius Warnke | 50,-€ | 26.03.2024 |
| 39. | Frauenmannschaft Spende Kuchenbasar | 2857,-€ | 26.03.2024 |
| 40. | Rainer Wiesner | 50,-€ | 02.04.2024 |
| 41. | Tennisverein Blau-Weiß Karlshagen | 100,-€ | 02.04.2024 |
| 42. | Julien’s und Lea’s Opi (Familie Zunker) | 100,-€ | 11.04.2024 |
| 43. | Spendenbox Edeka (bis zum 18.04.24) | 155,-€ | 18.04.2024 |
| 44. | Christiane Loist | 50,-€ | 21.04.2024 |
| 45. | Bierwagencrew | 500,-€ | 24.04.2024 |
| 46. | Gartenprofi Wuttig | 300,-€ | 30.04.2024 |
| 47. | Jonas und Familie Mantey | 100,-€ | 01.05.2024 |
| 48. | Paul und Ingrid Hoppe | 50,-€ | 08.05.2024 |
| 49. | Skatabteilung | 95,-€ | 17.05.2024 |
| 50. | Spendenbox Edeka | 215,-€ | 27.05.2024 |
| 51. | Skatabteilung | 30,-€ | 26.06.2024 |
| 52. | Spendenbox Edeka | 120,-€ | 26.06.2024 |
| 53. | Kerstin Schwarz | 50,-€ | 01.07.2024 |
| 54. | Frauensport | 40,-€ | 11.07.2024 |
| 55. | Spendenbox Edeka | 159,27€ | 05.08.2024 |
| 56. | Spendenbox Edeka | 31,97€ | 12.08.2024 |
| 57. | Spendenbox Edeka | 435,-€ | 21.08.2024 |
| 58. | Frau Paul | 500,-€ | 02.11.2024 |
| 59. | Spendenbox Edeka | 300,-€ | 13.11.2024 |
| 60. | Bürger für Karlshagen (BfK) | 100,-€ | 30.11.2024 |
| 61. | Spendenbox | 341,09€ | 01.12.2024 |
| 62. | Rene Reitsch | 20,-€ | 01.02.2024 |
Förderung durch die Europäische Union
Die Modernisierung und der Neubau der LED-Flutlichtanlage am Sportplatz Karlshagen werden im Rahmen des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) gefördert.
Ziel des Vorhabens ist die energieeffiziente Umrüstung auf moderne LED-Technik zur nachhaltigen Reduzierung des Energieverbrauchs sowie zur langfristigen Verbesserung der Trainings- und Wettkampfbedingungen im ländlichen Raum.
Kofinanziert von der Europäischen Union.
Wir danken zudem dem Landessportbund Mecklenburg-Vorpommern, dem Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern (LaGuS), dem Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern (LFI), unseren regionalen Sponsoren sowie der Firma TM Energie für die Unterstützung bei der Umsetzung dieses Projektes.



